会 計 名 称 | 歳 入 | 歳 出 | 主 な 内 容 | |
1 | 国民健康保険特別会計 | 919,736 | 919,736 | (歳入)・国保税 246,177 ・国庫支出金 502,221 (歳出)・療養給付金等 478,595 ・老人保健拠出金 88,693 |
2 | 同 (直営診療施設勘定) |
46,882 | 46,882 | (歳入)・診療収入 37,400 ・他会計繰入金 9,200 (歳出)・一般管理費 11,677 ・医療費用 19,701 |
3 | 老人保健特別会計 | 1,290,196 | 1,290,196 | (歳入)・支払基金交付金 712,133 ・国庫負担金 338,916 (歳出)・一般管理費 3,588 ・医療給付費等 1,034,724 |
4 | 簡易水道事業特別会計 | 371,086 | 371,086 | (歳入)・使用料及び手数料 62,723 ・諸収入 156,887 (歳出)・管理費 46,069 ・公債費 190,828 |
5 | 下水道事業特別会計 | 1,684,983 | 1,684,983 | (歳入)・国県支出金 281,887 ・市債 561,000 (歳出)・建設費 941,615 ・公債費 394,691 |
6 | 介護保険特別会計 | 636,247 | 636,247 | (歳入)・国県支出金 281,887 ・支払基金交付金 198,706 (歳出)・保険給付費 581,560 ・基金積立金 19,240 |
7 | 介護サービス事業特別会計 | 329,306 | 329,306 | (歳入)・使用料 95,014 ・市債 185,900 (歳出)・一般管理費 31,351 ・サービス事業費 251,312 |
8 | ケーブルテレビ事業 特別会計 |
966,792 | 966,792 | (歳入)・国庫補助金 910,070 ・市債 51,800 (歳出)・整備費 51,867 ・一時借入金返済 870,000 |
9 | 学校給食センター特別会計 | 55,731 | 55,731 | (歳入)・学校給食費負担金 31,184 ・一般会計繰入金 12,952 (歳出)・管理運営費 55,731 ・ |
10 | 土地区画整理事業特別会計 | 1,456 | 1,456 | (歳入)・精算金 1,464 ・ (歳出)・事業費 1,465 ・ |
11 | 駐車場事業特別会計 | 670 | 670 | (歳入)・使用料 201 ・雑入 469 (歳出)・管理費 670 ・ |
12 | 観光施設特別会計 | 3,818 | 3,818 | (歳入)・使用料 3,058 ・ (歳出)・管理費 757 ・一時借入金返済 3,060 |
13 | 宅地開発特別会計 | 64,192 | 64,192 | (歳入)・不動産売払収入 11,338 ・2月決算剰余金 52,854 (歳出)・一般管理費 62,311 ・ |
14 | 青少年育英奨学資金貸付特別会計 | 1 | 1 | (歳入)・雑入 1 ・ (歳出)・予備費 1 ・ |
15 | 白鳥財産区特別会計 | 3,180 | 3,180 | (歳入)・2月決算剰余金 3,178 ・ (歳出)・一般管理費、造林事業費 929 ・予備費 2,251 |
16 | 牛道財産区特別会計 | 3,038 | 3,038 | (歳入)・2月決算剰余金 3,032 ・ (歳出)・造林事業費 929 ・予備費 2,089 |
17 | 北濃財産区特別会計 | 1,923 | 1,923 | (歳入)・2月決算剰余金 1,919 ・ (歳出)・予備費 1,864 ・ |
18 | 石徹白財産区特別会計 | 30,563 | 30,563 | (歳入)・負担金 29,030 ・ (歳出)・管理費 5,898 ・造林事業費 24,102 |
19 | 下川財産区特別会計 | 59,914 | 59,914 | (歳入)・財産売払収入 3,910 ・基金繰入金 50,300 (歳出)・一般管理費 58,763 ・ |
合 計 | 6,469,723 | 6,469、723 |
午後の 一般会計予算特別委員会傍聴へ 特別会計予算特別委員会へ
議会初日の本会議傍聴記へ 硲孝司新郡上市長あいさつ(要旨)