平成16年度 
   郡上市国民健康保険特別会計暫定予算ほか21件の暫定予算

平成16年の4・5・6月(3ヵ月間)の予算です。4月1日専決。           (単位:千円)

会  計  名  称 歳  入 歳  出                         
 1 国民健康保険特別会計     583,273     860,843
 2   同 (直営診療施設勘定)      24,737      73,266
 3 老人保健特別会計     973,362   1,339,065
 4 簡易水道事業特別会計     173,847     113,815
 5 下水道事業特別会計     397,285   1,186,307
 6 介護保険特別会計     465,606     484,170
 7 介護サービス事業特別会計     108,591     133,463
 8 ケーブルテレビ事業特別会計      36,344     168,309
 9 学校給食センター特別会計     126,561     331,176
10 土地区画整理事業特別会計           1           1
11 駐車場事業特別会計       1,082       2,283
12 観光施設特別会計      36,036      36,036
13 宅地開発特別会計       3,497       3,497
14 青少年育英奨学資金貸付特別会計       2,641       2,641
15 大和財産区「特別会計           1           1
16 白鳥財産区特別会計       3,500       3,500
17 牛道財産区特別会計       2,300       2,300
18 北濃財産区特別会計       2,269       2,269
19 石徹白財産区特別会計      10,000      10,000
20 高鷲財産区特別会計           1           1
21 下川財産区特別会計         477         477
22 明宝財産区特別会計           1           1
23 和良財産区特別会計           1           1
合        計   2,951,413   4,753、422


  4月28日、午前中の     総務常任委員会傍聴記へ       文教民生常任委員会へ

         午後の 一般会計予算特別委員会傍聴へ       特別会計予算特別委員会へ

  4月27日、市議会初日の本会議傍聴記へ      硲孝司新郡上市長あいさつ(要旨)