2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
9月 - September | |
---|---|
22日 | 秋分の日杯 |
17日 | シニア・グランド・レディス競技 |
15日 | 敬老の日杯 |
8日 | 長月杯 |
5日 | 研修競技 |
1日 | 第1月例杯(竹梅) |
1日 | 第1月例杯(松) |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
8月 - August | |
---|---|
25日 | 第2月例杯(BC) |
25日 | 第2月例杯(A) |
22日 | シニア・グランド・レディス競技 |
18日 | 若鮎杯 |
11日 | 山の日杯 |
4日 | 第1月例杯(竹梅) |
4日 | 第1月例杯(松) |
1日 | 研修競技 |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
7月 - July | |
---|---|
21日 | 文月杯 |
14日 | 海の日杯 |
7日 | 第1月例杯(BC) |
7日 | 第1月例杯(A) |
4日 | 研修競技 |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
6月 - June | |
---|---|
30日 | 第2月例杯(竹梅) |
30日 | 第2月例杯(松) |
16日 | 水無月杯 |
9日 | 父の日杯 |
6日 | 研修競技 |
2日 | 第1月例杯(竹梅) |
2日 | 第1月例杯(松) |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
5月 - May | |
---|---|
26日 | 第2月例杯(BC) |
26日 | 第2月例杯(A) |
21日 | シニア・グランド・レディス競技 |
19日 | 皐月杯 |
12日 | 母の日杯 |
5日 | 第1月例杯(BC) |
5日 | 第1月例杯(A) |
2日 | 研修競技 |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
4月 - April | |
---|---|
28日 | 第2月例杯(BC) |
28日 | 第2月例杯(A) |
21日 | 開場記念杯 |
14日 | 桜花杯 |
7日 | 第1月例杯(BC) |
7日 | 第1月例杯(A) |
4日 | 研修競技 |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
3月 - March | |
---|---|
31日 | 第2月例杯(BC) |
31日 | 第2月例杯(A) |
24日 | 弥生杯 |
17日 | 春分の日杯 |
10日 | 桃の日杯 |
7日 | 研修競技 |
3日 | 第1月例杯(BC) |
3日 | 第1月例杯(A) |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2月 - February | |
---|---|
25日 | 第2月例杯(ABC) |
18日 | 天皇誕生日杯 |
15日 | シニア・グランド・レディス競技 |
11日 | 建国記念の日杯 |
4日 | 第1月例杯(BC) |
4日 | 第1月例杯(A) |
2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
1月 - January | |
---|---|
21日 | 睦月杯 |
14日 | 第1月例杯(BC) |
14日 | 第1月例杯(A) |
11日 | 研修競技 |
7日 | 成人の日杯 |
3日 | 初春杯(竹梅) |
3日 | 初春杯(松) |
2日 | 初夢杯(竹梅) |
2日 | 初夢杯(松) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
12月 - December | |
---|---|
17日 | ラストコール杯 |
10日 | グランドマンスリー杯 |
7日 | 木曜杯 |
5日 | シニア・グランド・レディス競技 |
3日 | 第1月例杯(BC) |
3日 | 第1月例杯(A) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
11月 - November | |
---|---|
26日 | 第2月例杯(BC) |
26日 | 第2月例杯(A) |
19日 | 勤労感謝の日杯 |
16日 | シニア・グランド・レディス競技 |
12日 | 霜月杯 |
5日 | 第1月例杯(BC) |
5日 | 第1月例杯(A) |
2日 | 木曜杯 |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
10月 - October | |
---|---|
29日 | 第2月例杯(BC) |
29日 | 第2月例杯(A) |
22日 | 紅葉杯 |
17日 | シニア・グランド・レディス競技 |
15日 | 神無月杯 |
8日 | スポーツの日杯 |
1日 | 第1月例杯(BC) |
1日 | 第1月例杯(A) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
9月 - September | |
---|---|
24日 | 第2月例杯(竹梅) |
24日 | 第2月例杯(松) |
19日 | シニア・グランド・レディス競技 |
17日 | 秋分の日杯 |
10日 | 長月杯 |
3日 | 第1月例杯(竹梅) |
3日 | 第1月例杯(松) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
8月 - August | |
---|---|
27日 | 第2月例杯(BC) |
27日 | 第2月例杯(A) |
20日 | 若鮎杯 |
13日 | 山の日杯 |
6日 | 第1月例杯(BC) |
6日 | 第1月例杯(A) |
3日 | 木曜杯 |
1日 | シニア・グランド・レディス競技 |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
7月 - July | |
---|---|
30日 | 第2月例杯(BC) |
30日 | 第2月例杯(A) |
23日 | 文月杯 |
18日 | シニア・グランド・レディス競技 |
16日 | 海の日杯 |
9日 | 七夕杯 |
6日 | 木曜杯 |
2日 | 第1月例杯(BC) |
2日 | 第1月例杯(A) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
6月 - June | |
---|---|
25日 | 第2月例杯(竹梅) |
25日 | 第2月例杯(松) |
18日 | シニア・グランド・レディス競技 |
18日 | 父の日杯 |
11日 | 水無月杯 |
4日 | 第1月例杯(竹梅) |
4日 | 第1月例杯(松) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
5月 - May | |
---|---|
28日 | 第2月例杯(BC) |
28日 | 第2月例杯(A) |
21日 | 皐月杯 |
14日 | 母の日杯 |
11日 | 木曜杯 |
7日 | 第1月例杯(BC) |
7日 | 第1月例杯(A) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
4月 - April | |
---|---|
30日 | 第2月例杯(BC) |
30日 | 第2月例杯(A) |
23日 | 開場記念杯 |
18日 | シニア・グランド・レディス競技 |
16日 | 卯月杯 |
9日 | 桜花杯 |
2日 | 第1月例杯(BC) |
2日 | 第1月例杯(A) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
3月 - March | |
---|---|
26日 | 第2月例杯(BC) |
26日 | 第2月例杯(A) |
19日 | 春分の日杯 |
12日 | 弥生杯 |
7日 | シニア・グランド・レディス競技 |
5日 | 第1月例杯(BC) |
5日 | 第1月例杯(A) |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2月 - February | |
---|---|
26日 | 第2月例杯(BC) |
26日 | 第2月例杯(A) |
19日 | 天皇誕生日杯 |
15日 | シニア・グランド・レディス競技 |
12日 | 建国記念の日杯 |
2023年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
1月 - January | |
---|---|
22日 | 睦月杯 |
19日 | シニア・グランド・レディス競技 |
15日 | 第1月例杯(BC) |
15日 | 第1月例杯(A) |
12日 | 木曜杯 |
8日 | 成人の日杯 |
3日 | 初春杯(竹梅) |
3日 | 初春杯(松) |
2日 | 初夢杯(竹梅) |
2日 | 初夢杯(松) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
12月 - December | |
---|---|
11日 | グランドマンスリー杯 |
6日 | シニア・グランド・レディス競技 |
4日 | 第1月例杯(BC) |
4日 | 第1月例杯(A) |
1日 | 木曜杯 |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
11月 - November | |
---|---|
27日 | 第2月例杯(BC) |
27日 | 第2月例杯(A) |
20日 | 勤労感謝の日杯 |
13日 | 霜月杯 |
10日 | 木曜杯 |
6日 | 第1月例杯(BC) |
6日 | 第1月例杯(A) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
10月 - October | |
---|---|
30日 | 第2月例杯(BC) |
30日 | 第2月例杯(A) |
23日 | 紅葉杯 |
16日 | 神無月杯 |
9日 | スポーツの日杯 |
6日 | 木曜杯 |
2日 | 第1月例杯(BC) |
2日 | 第1月例杯(A) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
9月 - September | |
---|---|
25日 | 第2月例杯(BC) |
25日 | 第2月例杯(A) |
20日 | シニア・グランド・レディス競技 |
18日 | 秋分の日杯 |
11日 | 長月杯 |
4日 | 第1月例杯(竹梅) |
4日 | 第1月例杯(松) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
8月 - August | |
---|---|
28日 | 第2月例杯(BC) |
28日 | 第2月例杯(A) |
21日 | 若鮎杯 |
16日 | シニア・グランド・レディス競技 |
14日 | 山の日杯 |
7日 | 第1月例杯(BC) |
7日 | 第1月例杯(A) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
7月 - July | |
---|---|
31日 | 第2月例杯(BC) |
31日 | 第2月例杯(A) |
24日 | 文月杯 |
17日 | 海の日杯 |
10日 | 七夕杯 |
7日 | 木曜杯 |
3日 | 第1月例杯(BC) |
3日 | 第1月例杯(A) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
6月 - June | |
---|---|
26日 | 第2月例杯(BC) |
26日 | 第2月例杯(A) |
21日 | シニア・グランド・レディス競技 |
19日 | 父の日杯 |
12日 | 水無月杯 |
5日 | 第1月例杯(BC) |
5日 | 第1月例杯(A) |
2日 | 木曜杯 |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
5月 - May | |
---|---|
29日 | 第2月例杯(BC) |
29日 | 第2月例杯(A) |
22日 | 新緑杯 |
17日 | シニア・グランド・レディス競技 |
15日 | 皐月杯 |
12日 | 木曜杯 |
8日 | 母の日杯 |
1日 | 第1月例杯(BC) |
1日 | 第1月例杯(A) |
2022年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
4月 - April | |
---|---|
24日 | 第2月例杯(BC) |
24日 | 第2月例杯(A) |
19日 | シニア・グランド・レディス競技 |
17日 | 開場記念杯 |
10日 | 桜花杯 |
7日 | 木曜杯 |
3日 | 第1月例杯(BC) |
3日 | 第1月例杯(A) |