2025年
2025/05/08 - 研修競技
順位 | 競技者 | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 佐代子 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
準優勝 | 吉田 有伽 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 松野 進一 | 45 | 35 | 80 | 4 | 76 |
2025/05/04 - 第1月例杯(BC)
順位 | 競技者 | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松岡 勝美 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
準優勝 | 大橋 功一郎 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
3位 | 安田 光利 | 63 | 47 | 110 | 36 | 74 |
4位 | 西川 博 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
5位 | 松井 俊明 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
2025/05/04 - 第1月例杯(A)
順位 | 競技者 | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 馬渕 鋭一 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 西村 秀樹 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 末松 武雄 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
4位 | 田 正 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 町田 直子 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |