ラウンドを重ねるたびに、
新しい感動との出会いがあります。
それは季節とともに姿をかえる、自然の美しさであったり、
風の匂いや空の色であったり、
いつまでも、記憶の1シーンに残しておきたい
とっておきの風景画のような、やすらぐ時との出会いです。
図をクリックするとコースの写真が別ウィンドウ(Flash)で開きます。
| HOLE | H.D.C.P. | YARD | LADIES | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | BG | AG | BG | |||
| 1 | 3 | 545 | 525 | 5 | ||
| 2 | 15 | 316 | 308 | 292 | 284 | 4 |
| 3 | 9 | 525 | 460 | 491 | 416 | 5/4 |
| 4 | 7 | 190 | 185 | 170 | 167 | 3 |
| 5 | 1 | 425 | 395 | 4 | ||
| 6 | 13 | 175 | 175 | 154 | 154 | 3 |
| 7 | 5 | 575 | 545 | 523 | 478 | 5 |
| 8 | 11 | 365 | 330 | 344 | 315 | 4 |
| 9 | 7 | 340 | 305 | 312 | 274 | 4 |
| OUT | 3,456 | 3,278 | 3,206 | 3,017 | 37/36 | |
| 10 | 10 | 295 | 290 | 280 | 275 | 4 |
| 11 | 15 | 168 | 137 | 143 | 115 | 3 |
| 12 | 4 | 410 | 372 | 386 | 352 | 4 |
| 13 | 14 | 160 | 137 | 154 | 126 | 3 |
| 14 | 2 | 570 | 545 | 540 | 515 | 5 |
| 15 | 8 | 197 | 170 | 183 | 154 | 3 |
| 16 | 12 | 350 | 330 | 329 | 318 | 4 |
| 17 | 6 | 575 | 540 | 493 | 476 | 5 |
| 18 | 18 | 335 | 301 | 4 | ||
| IN | 3,060 | 2,836 | 2,809 | 2,613 | 35 | |
| TOTAL | 6,516 | 6,114 | 6,015 | 5,630 | 72/71 |
コース解説:OUT
| Hole1 | 打ち下ろしのPar.5。 ティからは狭く見えるが落下地点は広い。2本松狙いで思い切ってショット。 【ドラコン推奨ホール】 |
| Hole2 | ティショットはセンターより左目が狙い目。グリーン奥は狭い。バーディチャンスホール。 |
| Hole3 | ティショットは、右の山裾を狙うか、上段のフェアーウェーキープか悩まされるホール。セカンドショットは左側のNO.4に落とさないように。春の桜は圧巻。 |
| Hole4 | 打ち下ろしのPar.3。距離感がつかみにくく、グリーン奥が狭いので注意。
【ニアピン推奨ホール】 |
| Hole5 | 距離のあるPar.4。両サイドのプレッシャーが大きいので無理をしないで冷静に。。。次は茶店です。 |
| Hole6 | 花道が広いのでグリーンとグリーンの間が狙い目のPar.3。 【ニアピン推奨ホール】 |
| Hole7 | 打ち下ろしのPar.5。ティショットは右側の山裾狙い。両サイドは視界に入れず空に向かって振り抜いて。
【ドラコン推奨ホール】 |
| Hole8 | セカンド地点からは打ち下ろしの左ドッグレッグPar.4。ティショットはフェアーウェーキープ。 |
| Hole9 | フェアーウェーの間が絞られた戦略的OUT最終ホール。クロスバンカー奥はOBなので注意。 |
コース解説:IN
| Hole10 | 両サイドから迫るプレッシャーを感じながら、スタートする緊張感あるPar.4。左側はOB。 |
| Hole11 | グリーン手前のバンカーが口を開けて待っている。やや打ち下ろしのPar.3。風の通り道があるので風向きに注意。 【ニアピン推奨ホール】 |
| Hole12 | ティショットは、一本松の右サイドを狙う。左グリーンの場合グリーン左奥が狭いので手前から攻めるのがベスト。 |
| Hole13 | いつも風が舞うPar.3。右サイドからの風が多いので風にぶつけるか乗せるかはあなた次第。 【ニアピン推奨ホール】 |
| Hole14 | 豪快な名物ホール。距離に自信のある方は、左の松ノ木狙いでどうぞ。ホールアウトの後は、豪快なショットを癒してくれる茶店がお待ちしております。 【ドラコン推奨ホール】 |
| Hole15 | 右側がOBなので左サイドからねらう。OCC最難関のPar.3。 【ニアピン推奨ホール】 |
| Hole16 | 森に囲まれた風情あふれる谷間のホール。左右にOBがあるので正確なショットが求められる。 |
| Hole17 | セカンドからはグリーンによって攻め方が変わる変幻自在のPar.5。ティショットはバンカー左サイドのフェアーウェーへ。春はティグランドから正面に桜の壁が出来上がる。 【ドラコン推奨ホール】 |
| Hole18 | フェアーウェーをバンカーがガッチリガード、距離はないので正確なティショットを。最後はきっちりしめましょう。 |
