keywords ‘åŠ_ƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”FƒNƒ‰ƒu‹Ģ‹ZŽŅ•\

2024”N

2024/06/30 - ‘æ2ŒŽ—á”ti’|”~j

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ K“c Œ’Žu 44 45 89 19 70
€—DŸ Ž—Ņ KŽĄ 40 41 81 10 71
3ˆĘ ‰Í–ė —mŽO 43 41 84 9 75
4ˆĘ ŒÃ–ė Ž•F 39 39 78 3 75
5ˆĘ —é–Ø ē‘ãŽq 39 39 78 2 76

2024/06/30 - ‘æ2ŒŽ—á”tižj

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ Ž“c ‹`•F 39 40 79 8 71
€—DŸ ––ž •—Y 40 38 78 6 72
3ˆĘ ‹g“c •qG 47 41 88 9 79
4ˆĘ ‘å‹ī Œũˆę˜Y 57 53 110 31 79
5ˆĘ ”öã —˜s 44 45 89 8 81

2024/06/16 - …–ģŒŽ”t

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —Ņ Œđ‘ū 39 41 80 6 74
€—DŸ ûü“c ģ 40 42 82 8 74
3ˆĘ ’Ž“c K’j 44 42 86 11 75
4ˆĘ ’·āV  44 44 88 13 75
5ˆĘ ŠÖ–ė —m—˜ 47 44 91 16 75

2024/06/09 - •ƒ‚Ė“ú”t

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‰Pˆä N“N 41 41 82 12 70
€—DŸ ––ž •—Y 39 38 77 6 71
3ˆĘ ”nŸš ‰sˆę 40 39 79 8 71
4ˆĘ ŒÃ–ė ‰€‰Ø 38 40 78 5 73
5ˆĘ ûü“c ģ 41 40 81 8 73

2024/06/06 - ŒĪC‹Ģ‹Z

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ Ž—Ņ F 43 41 84 15 69
€—DŸ ”Š–Ø “ŋ—Y 48 42 90 14 76
3ˆĘ ž‘š GŽũ 47 50 97 15 82

2024/06/02 - ‘æ1ŒŽ—á”ti’|”~j

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‚‹ī ‘ 46 37 83 15 68
€—DŸ ’†“ˆ ‚Ý‚ä‚Ŧ 46 49 95 24 71
3ˆĘ ‹g‘š –ūL 44 39 83 11 72
4ˆĘ ‹{“c “Ä 44 43 87 14 73
5ˆĘ —Ũ §‘ū 38 37 75 2 73

2024/06/02 - ‘æ1ŒŽ—á”tižj

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ œAĢ K‘ū˜Y 40 43 83 15 68
€—DŸ ––ž •—Y 41 38 79 6 73
3ˆĘ ’†‘š –F”ü 48 41 89 16 73
4ˆĘ •x“c •qŒõ 44 46 90 16 74
5ˆĘ ‘å‹ī Œũˆę˜Y 55 50 105 31 74

ƒNƒ‰ƒu‹Ģ‹ZŽŅˆę——‚É–ß‚é