keywords 大垣カントリー倶楽部:クラブ競技成績表

2020年

2020/04/07 - シニア・グランド・レディス競技

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 植村 秋美 47 49 96 36 60
準優勝 石橋 惣吉 42 39 81 13 68
3位 日比野 徹 45 38 83 14 69
4位 野田 治美 54 44 98 28 70
5位 林 鍾六 38 42 80 9 71

2020/04/26 - 第2月例杯(BC)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 石田 哲也 45 40 85 16 69
準優勝 秋田 一郎 51 41 92 22 70
3位 山本 泰彦 45 42 87 14 73
4位 若原 幸秋 45 44 89 15 74
5位 三島 秀孝 49 44 93 19 74

2020/04/26 - 第2月例杯(A)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 古田 喜久 42 38 80 8 72
準優勝 馬渕 鋭一 38 45 83 11 72
3位 吉田 敏宏 41 42 83 10 73
4位 萩野 成宣 35 40 75 1 74
5位 古沢 潔美 42 42 84 7 77

2020/04/19 - 開場記念杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 服部 みどり 50 52 102 34 68
準優勝 大野 兼生 47 38 85 16 69
3位 小林 淳也 53 46 99 30 69

2020/04/12 - 桜花杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 大野 兼生 45 40 85 16 69
準優勝 臼井 康哲 45 44 89 16 73
3位 馬渕 鋭一 41 44 85 11 74
4位 大野 千代子 49 46 95 21 74
5位 若原 幸秋 48 43 91 15 76

2020/04/05 - 第1月例杯(BC)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 畑中 太輝彦 46 43 89 14 75
準優勝 若原 幸秋 46 45 91 15 76
3位 三島 秀孝 49 51 100 19 81
4位 秋田 一郎 56 48 104 22 82
5位 藤井 忠廣 48 49 97 14 83

2020/04/05 - 第1月例杯(A)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 尾上 利行 42 41 83 8 75
準優勝 萩野 成宣 39 40 79 1 78
3位 竹内 啓次 48 42 90 12 78
4位 古田 喜久 43 45 88 8 80
5位 馬渕 鋭一 46 45 91 11 80

2020/04/02 - 木曜杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 森田 康彦 44 39 83 7 76
準優勝 松野 進一 44 42 86 9 77
3位 若原 幸秋 49 46 95 17 78

クラブ競技成績一覧に戻る