keywords ‘åŠ_ƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”FƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñ•\

2020”N

2020/03/29 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚a‚bj

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —§ì —´Æ 47 50 97 17 80
€—DŸ ‹{“c “Ä 50 46 96 14 82
3ˆÊ ‰Pˆä N“N 50 48 98 16 82
4ˆÊ ˆÉ“¡ ³Ÿ 51 48 99 17 82
5ˆÊ —Ñ GŽ÷ 48 53 101 19 82

2020/03/29 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚`j

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‘哹Ž› r 48 41 89 12 77
€—DŸ ŒÃ“c Šì‹v 42 44 86 8 78
3ˆÊ —é–Ø ²‘ãŽq 43 39 82 3 79
4ˆÊ ‘åê —ÇŽ¡ 45 44 89 10 79
5ˆÊ ‹g“c •qG 46 43 89 10 79

2020/03/22 - t•ª‚Ì“ú”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —× §‘¾ 41 37 78 7 71
€—DŸ ŒÃ“c Šì‹v 43 37 80 8 72
3ˆÊ ”nŸº ‰sˆê 42 41 83 11 72
4ˆÊ —é–Ø ‘åŽj 44 44 88 16 72
5ˆÊ ––¼ ‘쌩 43 40 83 9 74

2020/03/15 - –í¶”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ¼–ì iˆê 43 37 80 3 77
€—DŸ ŽáŒ´ KH 49 43 92 15 77
3ˆÊ ––¼ •—Y 46 38 84 6 78
4ˆÊ ‹g“c •qG 42 46 88 10 78
5ˆÊ ŽR–{ ‘וF 48 44 92 14 78

2020/03/12 - ƒVƒjƒAEƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒŒƒfƒBƒX‹£‹Z

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ”nŸº ‰sˆê 39 39 78 11 67
€—DŸ ’·•¿ Ÿ’j 40 38 78 11 67
3ˆÊ ™ŽR ˆê˜Y 43 37 80 11 69
4ˆÊ ”nŸº ”É 48 51 99 26 73
5ˆÊ ’†“ˆ ˜a’j 43 45 88 14 74

2020/03/08 - “‚Ì“ú”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‘–ì ³ŽO 43 42 85 10 75
€—DŸ ‘–ì “N˜Y 42 43 85 9 76
3ˆÊ ¬—Ñ KŽ¡ 44 44 88 12 76
4ˆÊ Γc “N–ç 49 44 93 16 77
5ˆÊ ŽáŒ´ KH 48 45 93 15 78

2020/03/01 - ‘æ1ŒŽ—á”tiBC)

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ”¨’† ‘¾‹P•F 43 46 89 15 74
€—DŸ ‰Pˆä N“N 49 47 96 16 80
3ˆÊ –약 ³ŽO 49 48 97 16 81
4ˆÊ ¼‹v K“ñ 49 48 97 16 81
5ˆÊ ‹{“c “Ä 49 47 96 14 82

2020/03/01 - ‘æ1ŒŽ—á”tiA)

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‘è KŽ} 40 42 82 10 72
€—DŸ ûü“c ³ 43 40 83 11 72
3ˆÊ —× §‘¾ 43 37 80 7 73
4ˆÊ ”nŸº ‰sˆê 45 41 86 11 75
5ˆÊ ‘–ì “N˜Y 43 42 85 9 76

ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñˆê——‚É–ß‚é