keywords 大垣カントリー倶楽部:クラブ競技成績表

2019年

2019/09/29 - 第2月例杯(竹梅)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 千田 哲也 41 41 82 15 67
準優勝 鈴木 大史 44 43 87 17 70
3位 鈴木 佐代子 38 38 76 4 72
4位 萩野 香里 44 39 83 11 72
5位 大道寺 俊 46 38 84 12 72

2019/09/29 - 第2月例杯(松)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 吉野 興司 37 40 77 9 68
準優勝 末松 武雄 38 39 77 6 71
3位 福田 正明 40 44 84 12 72
4位 西川 博 49 42 91 18 73
5位 古沢 潔美 39 43 82 7 75

2019/09/01 - 第1月例杯(竹梅)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 鈴木 大史 38 46 84 20 64
準優勝 古野 園華 40 37 77 9 68
3位 林 靖彦 45 39 84 16 68
4位 河野 洋三 42 37 79 9 70
5位 畑中 太輝彦 42 44 86 16 70

2019/09/01 - 第1月例杯(松)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 海老 壽 44 46 90 18 72
準優勝 末松 武雄 40 39 79 6 73
3位 秋田 一郎 49 46 95 22 73
4位 秋田 美代子 41 38 79 5 74
5位 細野 正義 45 40 85 10 75

2019/09/22 - 秋分の日杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 秋田 美代子 40 36 76 5 71
準優勝 鈴木 大史 47 44 91 20 71
3位 古野 園華 42 39 81 9 72
4位 山本 泰彦 44 42 86 14 72
5位 秋田 一郎 49 46 95 22 73

2019/09/15 - 敬老の日杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 木村 哲男 46 43 89 22 67
準優勝 松原 泰浩 48 48 96 29 67
3位 秋田 美代子 37 36 73 5 68
4位 古野 園華 38 42 80 9 71
5位 福田 正明 42 41 83 12 71

2019/09/12 - シニア・グランド・レディス競技

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 長柄 澄男 38 36 74 12 62
準優勝 早崎 幸枝 41 39 80 12 68
3位 石橋 惣吉 40 41 81 13 68
4位 竹内 啓次 40 41 81 12 69
5位 馬渕 鋭一 39 42 81 11 70

2019/09/08 - 長月杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 秋田 美代子 38 33 71 5 66
準優勝 隣 奨太 40 38 78 9 69
3位 河野 洋三 44 37 81 9 72
4位 馬渕 鋭一 40 43 83 11 72
5位 竹内 啓次 45 39 84 12 72

2019/09/05 - 木曜杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 長柄 澄男 38 40 78 12 66
準優勝 森田 康彦 38 34 72 2 70
3位 河野 洋三 41 44 85 9 76

クラブ競技成績一覧に戻る