keywords ‘åŠ_ƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”FƒNƒ‰ƒu‹Ģ‹ZŽŅ•\

2019”N

2019/08/25 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚a‚bj

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŽO“‡ GF 43 47 90 20 70
€—DŸ ’·āV  48 43 91 16 75
3ˆĘ —§ė —īÆ 52 41 93 17 76
4ˆĘ ŽR–{ ‘Ũ•F 47 45 92 14 78
5ˆĘ ŠC˜V šæ 50 46 96 18 78

2019/08/25 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚`j

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒÃ‘ō Œ‰”ü 39 38 77 7 70
€—DŸ ŒÃ–ė ‰€‰Ø 42 38 80 10 70
3ˆĘ ––ž •—Y 40 37 77 6 71
4ˆĘ ‘å“đŽ› r 42 41 83 12 71
5ˆĘ —Ũ §‘ū 42 39 81 9 72

2019/08/18 - Žáˆž”t

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‘–ė “N˜Y 41 36 77 10 67
€—DŸ ŒÃ–ė Ž•F 41 36 77 10 67
3ˆĘ ‹g“c •qG 40 39 79 10 69
4ˆĘ —é–Ø ‘åŽj 48 43 91 21 70
5ˆĘ —é–Ø ē‘ãŽq 40 35 75 4 71

2019/08/11 - ŽR‚Ė“ú”t

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ Î“c “N–į 45 42 87 18 69
€—DŸ Ž—Ņ KŽĄ 42 42 84 14 70
3ˆĘ ”‹–ė Žé 37 36 73 1 72
4ˆĘ Žė ‹MŽm 45 43 88 15 73
5ˆĘ ž–ė iˆę 41 36 77 3 74

2019/08/08 - ƒVƒjƒAEƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒŒƒfƒBƒX‹Ģ‹Z

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‘åę ŽåÅ 41 40 81 14 67
€—DŸ ‹g“c ģ–ū 41 43 84 16 68
3ˆĘ ‰ĄŽR Œöˆę 45 41 86 18 68
4ˆĘ ’†“ˆ ˜a’j 43 40 83 14 69
5ˆĘ ™ŽR ˆę˜Y 38 42 80 11 69

2019/08/04 - ‘æ1ŒŽ—á”ti‚a‚bj

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ •“Ą K° 45 44 89 17 72
€—DŸ ˆÉ“Ą •qœA 51 45 96 23 73
3ˆĘ Žs‰Š ‘―‰ęŽ’ 46 43 89 14 75
4ˆĘ —Ņ ― 46 46 92 17 75
5ˆĘ ‰Pˆä N“N 46 46 92 16 76

2019/08/04 - ‘æ1ŒŽ—á”ti‚`j

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ”‹–ė Žé 34 37 71 1 70
€—DŸ H“c ”ü‘ãŽq 38 38 76 5 71
3ˆĘ ‘č KŽ} 41 42 83 12 71
4ˆĘ ž‘š GŽũ 43 39 82 10 72
5ˆĘ ŒÃ–ė Ž•F 42 40 82 10 72

2019/08/01 - –Ø—j”t

‡ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ {ė Š‹L 40 37 77 8 69
€—DŸ —é–Ø ē‘ãŽq 40 39 79 9 70
3ˆĘ ’·•ŋ Ÿ’j 43 40 83 12 71

ƒNƒ‰ƒu‹Ģ‹ZŽŅˆę——‚É–ß‚é