タイヤ、ホイールコーナー
*
タイヤ価格表
タイヤホイール取り扱い終了いたしました。
| ダンロップ MT2 | ヨコハマ ジオランダ− MT | スーパースワンパー T.S.L | スワンパー ラジアル T.S.L |
| 195.R.16\14800 | 175./80.R.16 \12500 | Q.78-16. \36400 | 265./80.R.16 \30300 |
| 235./85.R.16 \17100 | 185./80R..16 \14300 | 13/36-16 \38000 | 33/10,50R.16 \31600 |
| 7,00R16 \16900 | 215/85R16 \16300 | 33/12,50-16,5 \33200 | 36./12,50R.16 \38500 |
| 7,50R.16 \17400 | 650R-16 \15400 | 36/12,50-16,5 \37400 | 33./12,50R.16.5 \34000 |
| 285./75.R16 \22100 | 33.X12,5R.15 \20200 | 33/12,50-15 \30000 | 36./14,50R.16.5 \55500 |
| 265./75R.16 \20000 | 235./85R.16 \19300 | Q-78-15 \34000 | 33/12,50R15 \32800 |
| 245./75R.16 \18300 | 255./85R.16 \20300 | 36/12,50R15 \37500 | |
| 225/75R16 \16500 | 265./75R.16 \22500 | BSジープサービス | トーヨートランパスMT |
| 255/85R16 \20100 | 285./75R.16 \23500 | 6,50-16 \13500 6pr <C> | 195.R16 \12200 |
| 315/75R16 \25400 | 7,00-16 \15500 8pr <C> | ファルケン・ジムニ−純正HT | |
| 215/85R18 \23700 | 175/80-R16 \11200 |
| ミシュラン4X4 O/R XZL | ジオランダーAT-S | ジオランダー AT-S | ダンロップ AT2 |
| 7,50R16C 116N 廃盤 | 175/80R16 \13100 | 265/70R16 \20500 | 175/80-16 \12200 |
| 7,00R16C 108N 廃盤 | 185/80R16LT \13400 | 275/70R16 \21100 | 215/80-16 \14700 |
| 6,50R16C 108N 廃盤 | 215/80R16 \15400 | 285/75R16LT \21400 | 215/85-16 LT \16700 |
| サイメックス | 235/85R16LT \17700 | 315/75R16LT \24300 | 225/75-16 LT \16200 |
| EXトレッカー29X7,5-16 \16500 | 255/70R16 \19700 | 265/75R16LT \21400 | 245/75-16 LT \17900 |
| マキシス | 265/75-16 LT \19800 | ||
| クリッピークローラー650-16 \15300 |
クリッピークローラー700-16 \16700 |
285/75-16 LT \21750 |
| BFGoodrich | ALLTerrainT/AK0(ホワイトレター) | Long TrailT/A(ホワイトレター) | Mud Terrain T/A(ホワイトレター)Km | Baja T/A (ブラックレター) |
| LT275/70R16 | \21400 | |||
| LT265/70R16 | \20900 | |||
| LT255/70R16 | \21600 | \19800 | \19900 | |
| LT245/70R16 | \19800 | |||
| 245/70R16 | \19800 | |||
| LT235/70R16 | \18800 | |||
| LT225/70R16 | \17300 | |||
| LT215/70R16 | \16500 | |||
| 215/70R16 | ||||
| 265/70R16 | ||||
| P205/70R15 | \13700 | |||
| LT315/75R16 | \24500 | \25500 | ||
| LT295/75R16 | \24000 | |||
| LT285/75R16 | \19600 | \20500 | ||
| LT265/75R16 | \18100 | \17200 | \19500 | |
| LT245/75R16 | \18000 | \18400 | ||
| LT225/75R16 | \15400 | \16300 | ||
| LT235/75R15 | \16600 | \15900 | \16600 | |
| P235/75R15 XL | \15900 | |||
| LT215/75R15 | \15500 | \15900 | ||
| P215/75R15 | \13500 | |||
| P205/70R15 | \12500 | |||
| P205/75R14 | \13000 | |||
| 225/80R15 | \16700 | |||
| LT255/85R16 | \19500 | |||
| LT235/85R16 | \17900 | \18500 | ||
| 37X12,50R17 | ||||
| 35X12,50R16 | ||||
| 35X12,50R16.5 | \25500 | \25500 | ||
| 33X12,50R16,5 | \23000 | \23000 | ||
| 31X10,50R16,5 | \20000 | |||
| 35X12,50R15 | \24200 | \24000 | \38000 | |
| 33X12,50R15 | \20700 | \22800 | \36250 | |
| 33X10,50R15 | \20900 | \20900 | \34500 | |
| 32X11,50R15 | \18500 | \20800 | ||
| 33X9,50R15 | \19000 | |||
| 31X10,50R15 | \18400 | \20000 | \30000 | |
| 30X9,50R15 | \16500 | \17300 | ||
| 27X8,50R14 | \15800 |
| BFGoodrichクローラーT/A | 35x13.50R15 * \49500 | 37x12,50R17 * \58000 | 39x13,50R17 * \66000 |
メール |
トップ |