| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| グラフィック | 解説 | ||
| 革ムチの耐久力 | 鎖ムチの耐久力 | 点数 | 登場ステージ | 
| ゾンビ | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定地理的範囲内に登場。画面の端から登場し、自機目指して歩いて来る。画面上に最大3匹まで登場する。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 1、3 | 
| 黒ひょう | |||
|---|---|---|---|
|  | 特定の場所で待ち伏せ、一定の範囲より近づくと襲いかかってくる。着地する度に自機の方向に向きを変えてくる。 | ||
| 1 | 1 | 200 | 1 | 
| コウモリ(A) | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定間隔で画面端から自機の向いている方に登場する。わずかに上下に動きながら横に移動する。 | ||
| 1 | 1 | 200 | 2、10 | 
| 半魚人 | |||
|---|---|---|---|
|  | 突如画面の下の水の中から飛び跳ねるように登場する。着地後はしばらく歩いた後に動きを止め、自機に向かって火の玉を吐く。 | ||
| 1 | 1 | 300 | 2、10 | 
| 吸血コウモリ(A) | |||
|---|---|---|---|
|  | 3面のボス。ふらふら移動した後に止まり、自機目指して一気に襲いかかってくる。 | ||
| 11 | 8 | 3000 | 3 | 
| アーマー | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所に登場。自機の位置を中心として、前後に大きく移動する。 | ||
| 3 | 2 | 400 | 4、5 | 
| コウモリ(B) | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所でぶら下がるようにして登場。一定の間合い以内で横に飛び出していく。 | ||
| 1 | 1 | 200 | 4、6 | 
| メディウサ | |||
|---|---|---|---|
|  | 自機の向いている方向の画面端から登場する。一定の地理的範囲内にいると登場し、大きく上下しながら横に動く。 | ||
| 1 | 1 | 300 | 5、6、8、15 | 
| ゴースト | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所より登場する。自機を目指し、まとわりつくように動く。 | ||
| 3 | 2 | 300 | 6、7 | 
| 骨柱 | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所に登場。動くことはなく、自機を狙って一定の間隔で2発の火の玉を吐き出す。 | ||
| 8 | 6 | 400 | 6、8、9、15 | 
| 火の玉 | |||
|---|---|---|---|
|  | 敵の攻撃手段として大いに利用される。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 2、6、8、9、10、11、12、15、16、18 | 
| メディウサ | |||
|---|---|---|---|
|  | 6面のボス。横方向にゆっくりと大きく移動する。たまに動きを止め、蛇を放ってくる。 | ||
| 22 | 16 | 3000 | 6 | 
| 蛇 | |||
|---|---|---|---|
|  | メデューサの攻撃手段。自機の方へ床を這って移動し、画面端へと消えていく。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 6 | 
| ノミ男(A) | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所に登場。出現してから一定の範囲内で一定時間で動き出す。正面にいるときは自機を飛び越える。背中を見せたとたんに一気に襲いかかってくる。 | ||
| 1 | 1 | 500 | 7、11、13、17 | 
| ホワイトスケルトン | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所に登場。自機から一定の距離を保って前後に移動。距離と高さによってはジャンプすることも。画面外に消えても消えることはない。たまに動きを止めて骨を降らせる。 | ||
| 1 | 1 | 300 | 7、8、13、17 | 
| 骨 | |||
|---|---|---|---|
|  | スケルトンの武器として登場。放物線を描いて落ちていく。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 7、8、13、17 | 
| カラス | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所で登場。画面に登場してから一定時間で動き出す。途中で止まりながら自機の方に直線的に移動してくる。 | ||
| 1 | 1 | 200 | 7、8、9 | 
| ミイラ男 | |||
|---|---|---|---|
|  | 9面のボス。2体1セットで登場する。自機を中心に前後に移動する。たまに動きを止めて、包帯を飛ばしてくる。 | ||
| 22 | 16 | 3000 | 9 | 
| 包帯 | |||
|---|---|---|---|
|  | ミイラ男の武器専用。小さく波うちながら横に移動する。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 9 | 
| 大ワシ | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の地理的範囲内に登場。水平に移動しながらノミ男を放ってくる。 | ||
| 1 | 1 | 300 | 11、17 | 
| ホワイトドラゴン | |||
|---|---|---|---|
|  | 特定の場所に登場。首を伸ばした後、上下に首を振りながら前方に火の玉を吐き出す。弱点は頭の部分のみ。 | ||
| 8 | 6 | 1000 | 11、12 | 
| フランケンシュタイン | |||
|---|---|---|---|
|  | 12面のボス。一定の距離を保ったまま前後に移動するのみ。 | ||
| 22 | 16 | 5000 | 12 | 
| ノミ男(B) | |||
|---|---|---|---|
|  | 12面のボスと一緒に登場。画面内を派手に飛び回りながら火の玉を吐き出してくる。フランケンシュタインの死と共に消滅する。 | ||
| − | − | − | 12 | 
| レッドスケルトン | |||
|---|---|---|---|
|  | 特定のポイントに登場。自機を中心に大きく前後に移動する。崩れても約2秒経つと復活する。倒しきることは出来ない。 | ||
| 1 | 1 | 400 | 13、14、15 | 
| アックスアーマー | |||
|---|---|---|---|
|  | 特定の場所に登場。一定の距離を保ったまま前後に移動する。たまに立ち止まり、上段か下段にオノを投げる。 | ||
| 13 | 9 | 500 | 14、15 | 
| オノ | |||
|---|---|---|---|
|  | アックスアーマーが出してくる武器。水平に移動した後、再び戻っていく。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 14、15 | 
| 死神 | |||
|---|---|---|---|
|  | 15面のボス。画面上半分をふらふらと左右に大きく移動する。画面内にカマが1個以下しかないと3つ発生させる。 | ||
| 22 | 16 | 7000 | 15 | 
| カマ | |||
|---|---|---|---|
|  | 死神によって画面内に出てくる。自機を狙って直線的に移動してくる。死神を倒しても消えることはない。 | ||
| 1 | 1 | 100 | 15 | 
| 吸血コウモリ(B) | |||
|---|---|---|---|
|  | 一定の場所に登場。自機を狙って直線的に移動してくる。その後に止まって炎を1発吐き出す。 | ||
| 8 | 6 | 3000 | 16 | 
| 魔王ドラキュラ伯爵 | |||
|---|---|---|---|
|  | 18面のボス。画面上にランダムの位置に登場し、腕を広げて火の玉を同時に3発放ってくる。弱点は頭部。 | ||
| 22 | 16 | 0 | 18 | 
| 魔王ドラキュラ伯爵 | |||
|---|---|---|---|
|  | ドラキュラの真の姿。自機の方向にジャンプをしながら近づいてくる。たまに口から火の玉を同時に3発吐き出してくる。弱点は頭部。その姿は自分の目で確認するように。 | ||
| 43 | 32 | 50000 | 18 | 
