keywords ‘åŠ_ƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”FƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñ•\

2020”N

2020/05/31 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚a‚bj

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —é–Ø ‘åŽj 43 41 84 15 69
€—DŸ H“c ˆê˜Y 47 46 93 22 71
3ˆÊ ‰Pˆä N“N 46 42 88 16 72
4ˆÊ Γc “N–ç 45 43 88 16 72
5ˆÊ ŽO“‡ GF 45 46 91 19 72

2020/05/31 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚`j

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ”nŸº ‰sˆê 44 36 80 11 69
€—DŸ ‘è KŽ} 43 42 85 10 75
3ˆÊ ‘è Ÿ•F 42 42 84 8 76
4ˆÊ ¼‘º GŽ÷ 44 42 86 10 76
5ˆÊ ’|“à Œ[ŽŸ 45 43 88 12 76

2020/05/24 - V—Δt

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ –Ø‘º “N’j 44 42 86 19 67
€—DŸ ŽáŒ´ KH 41 44 85 15 70
3ˆÊ ‰Pˆä N“N 44 43 87 16 71
4ˆÊ ŒÃ“c Šì‹v 39 42 81 8 73
5ˆÊ ”nŸº ‰sˆê 44 40 84 11 73

2020/05/17 - ŽHŒŽ”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —Ñ —Tl 43 43 86 16 70
€—DŸ —é–Ø ²‘ãŽq 43 39 82 8 74
3ˆÊ ¬ì ‹MŽm 44 44 88 14 74
4ˆÊ ‘è Ÿ•F 42 42 84 8 76
5ˆÊ ‰Pˆä N“N 44 48 92 16 76

2020/05/14 - ƒVƒjƒAEƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒŒƒfƒBƒX‹£‹Z

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ A‘º H”ü 55 49 104 36 68
€—DŸ –ì“c Ž¡”ü 49 48 97 28 69
3ˆÊ ŽO“‡ GF 47 42 89 19 70
4ˆÊ ¼‰ª Ÿ”ü 46 40 86 16 70
5ˆÊ Œ´£ ”ü‹I 44 47 91 20 71

2020/05/10 - •ê‚Ì“ú”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ––¼ •—Y 43 42 85 6 79
€—DŸ ŽáŒ´ KH 45 50 95 15 80
3ˆÊ ‰Pˆä N“N 47 49 96 16 80
4ˆÊ ŒÃ‘ò Œ‰”ü 45 47 92 7 85
5ˆÊ ––¼ ‘쌩 48 46 94 9 85

2020/05/07 - –Ø—j”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ¡ˆä ”üŠì—Y 40 40 80 14 66
€—DŸ “c’† Œ’Ž¡˜Y 40 37 77 8 69
3ˆÊ ìŒû •qt 43 40 83 10 73

2020/05/03 - ‘æ1ŒŽ—á”tiBC)

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŽO“‡ GF 46 44 90 19 71
€—DŸ ŽáŒ´ KH 48 40 88 15 73
3ˆÊ ’·àV 48 39 87 13 74
4ˆÊ —Ñ ½ 41 49 90 16 74
5ˆÊ –Ø‘º “N’j 48 45 93 19 74

2020/05/03 - ‘æ1ŒŽ—á”tiA)

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒÃ‘ò Œ‰”ü 41 39 80 7 73
€—DŸ ”nŸº ‰sˆê 41 43 84 11 73
3ˆÊ ¼–ì iˆê 41 36 77 3 74
4ˆÊ ŒÃ–ì ‰€‰Ø 40 41 81 7 74
5ˆÊ ‘–ì ³ŽO 45 39 84 10 74

ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñˆê——‚É–ß‚é