菊池会計事務所 佐久市野沢314−13 
< <戻る     ※ 特に表示がない限り計測は地表面から1m
                                                                    
測定日
H23年
測定場所 線量
(μSv/h)
11/20 佐久穂町役場付近 0.066
22 佐久市コスコホール付近 0.057
24 同 0.054
26 同 0.054
28 佐久市跡部屋内 0.060
12/6 佐久市コスコホール付近 0.053
14 佐久市長野牧場 0.042
27 中込中学校付近 0.051

測定日
H23年
測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
9/6 佐久市コスコホール付近 0.056 10/3 佐久市コスコホール付近 0.053
同 佐久市コスコホール北側駐車場 0.064 同 佐久市内自宅車庫3月11日から3月26日まで開閉無し。その後時々開閉。こんな場所もあります。 0.033
同 佐久市コスコホール北側グランド 0.050 7 佐久市コスコホール付近 0.051
9 佐久市コスコホール付近 0.053 11 同 0.053
12 同 0.055 15 同 0.054
15 同 0.052 同 東御市和サンライン沿い 0.040
17 佐久穂町八千穂高原NHK受信所付近地表10cm茸自主判断 0.052 16 佐久市内山山腹県道44長野 下仁田 浅科線沿い 0.262〜0.138
同 佐久穂町八千穂高原NHK受信所付近アスファルト道路地表10cm 0.067 21 佐久市長土呂 佐久北インター付近 0.038
21 佐久市コスコホール付近 0.055 26 長野新幹線佐久平駅浅間口付近 0.056
22 同 0.056 27 佐久市コスコホール付近 0.052
24 同 0.056 11/1 佐久市田口 新海神社付近 0.067
27 佐久市コスコホール北側駐車場 0.063 9 佐久市コスコホール付近 0.056
29 佐久市コスコホール付近 0.054 10 佐久市中込桜咲く小路 0.042
10 佐久総合病院建設予定地 0.047
12 佐久市コスコホール付近 0.052
20 佐久穂町 古谷ダム付近 0.116
測定日
H23年
測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
8/1 同 0.053 8/19 佐久市コスコホール付近 0.053 9/6 佐久市コスコホール付近 0.056
1 佐久市コスコホール北側駐車場 0.070 同 佐久市コスコホール北側駐車場 0.057 同 佐久市コスコホール北側駐車場 0.064
2 佐久市コスコホール付近 0.053 22 佐久市コスコホール付近 0.054 同 佐久市コスコホール北側グランド 0.050
3 同 0.052 同 佐久市コスコホール北側駐車場 0.064 9 佐久市コスコホール付近 0.053
4 佐久市コスコホール北側駐車場 0.063 24 佐久市コスコホール付近 0.053 12 同 0.055
4 佐久市コスコホール付近 0.052 24   同  田んぼ水面下地表10cm 0.058 15 同 0.052
5 同 0.051 26 同 0.054 17 佐久穂町八千穂高原NHK受信所付近山中地表10cm茸自主判断 0.052
6 佐久市中込農協会館付近グリンモール 0.065 27 佐久市臼田自宅周囲雨樋下10cm 0.106 同 佐久穂町八千穂高原NHK受信所付近アスファルト道路地表10cm 0.067
7 佐久市コスコホール付近 0.054 同 長野、群馬県境佐久方面峠標高1200m位地表10cm、      0.254 21 佐久市コスコホール付近 0.055
8 同 0.053 28 佐久市美笹湖付近>茸採り情報良し悪しの判断はご自身で    0.057 22 同 0.056
8 佐久市コスコホール北側駐車場 0.055 28 自宅の屋内。要日々除染 0.049 24 同 0.056
9 佐久市コスコホール付近 0.053 30 佐久市コスコホール付近 0.053 27 佐久市コスコホール北側駐車場 0.063
11 佐久市取出県民広場 0.045 31 同 0.054 29 佐久市コスコホール付近 0.054
8/12 佐久市高柳田園地帯地表20cm 0.052
同         同   田んぼ水面20cm 0.047
13 佐久市コスコホール付近 0.055
測定日
H23年
測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
7/1 佐久市コスコホール付近 0.053 7/15 同 0.054 7/29 佐久市コスコホール付近 0.054
2 同 0.054 16 同 0.054 30 同 0.056
3 同 0.055 17 同 0.053 31 同 0.057
4 同 0.054 18 同 0.055
4 佐久市岩村田浅間会館付近 0.044 18 佐久南幼稚園付近 0.045
5 佐久市コスコホール付近 0.053 19 佐久市コスコホール付近 0.054
6 同 0.054 20 同 0.055
7 同 0.055 21 同 0.054
8 同 0.054 22 佐久市駒場公園付近(民地畑)地表10cm 0.056
9 同 0.054 22 中込農協会館付近グリンモール 0.062
10 同 0.054 23 佐久市コスコホール付近 0.065
11 同 0.052 24 同 0.056
11  平賀小学校グラウンド南西付近 0.047 25
0.052
12 佐久市コスコホール付近 0.053 26 同 0.054
13 同 0.055 27 同 0.054
14 同 0.054 28 同 0.057
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
測定日 測定場所 線量
(μSv/h)
6/ 1 佐久市コスモホール付近 0.053 6/16 佐久市コスコホール付近 0.052 6/23 埼玉県大宮駅前歩道 0.082
2  同 0.058 17 同 0.051 24 佐久市コスコホール付近 0.056
3  同 0.054 18 同 0.053 25 同 0.053
4  同 0.047 19  同  0.052 26  同 0.058
5  同 0.055 19 同   (大駐車場)  0.066 27  同 0.055
6  同 0.045 19 同     (グラウンド)  0.048 27 同   (大駐車場)  0.069
7  同 0.042 20 佐久市コスコホール付近 0.055 27 佐久市臼田スタードーム駐車場 0.056
8  同 0.046 20 同   (大駐車場) 地表 30cm 0.072 28 佐久市コスコホール付近 0.056
9  同 0.056 21 佐久市コスコホール付近 0.057 28 佐久市野沢NTT付近 0.045
10  同 0.057 21 同   (大駐車場) 地表 30cm 0.068 28 佐久市臼田中央商店街 0.048
11  同 0.056 21 岩村田児童館付近  0.036 29 佐久市コスコホール付近 0.054
12  同 0.057 21 佐久市役所駐車場   0.041 30 佐久市コスコホール付近 0.056
13  同 0.054 21 中込駅付近   0.057 30 佐久総合病院玄関前南側付近 0.047
13 佐久市取出県民広場 0.054 22 佐久市コスコホール付近 0.052
14 佐久市コスコホール付近  0.057 22 同   (大駐車場)  0.062
15  同 0.053 23 佐久市コスコホール付近
 
0.058
測定日
H23年
測定場所 線量
(μSv/h)
 5 /17 佐久市 コスモホール付近 0.056
 18  同 0.061
21  同 0.053
22  同 0.066
24 佐久市野沢NTT付近 0.062
25 佐久市 コスモホール付近 0.052
26  同 0.054
27  同 0.061
28  同 0.055
29  同 0.061
 30  同 0.063
31  同 0.059