‘ä˜pŠwŽ–ŠÖŒW“Œv•\‚Q
iŠwZ”EŠw‹‰”E‹³Žt”j
uäiàs‹³ˆçŽj—¿v‚É–ß‚é@@uòŒN‚Ì“ú–{Œê‹³ˆçŽjuÀv‚É–ß‚é

Œ³†”N ¼—ï ŠwZ” Šw‹‰” —LŽ‘Ši‹³ˆõ” –³Ž‘Ši‹³ˆõi‘ã—pj Œv Ž‘Ši‹³ˆõ “à–ó
ŒöŠwZ” ‘O”N”ä •ªZ ‘O”N”ä ŒöŠwZŒv ‘O”N”ä ”×lŒö›{Z ”ד¶úÍˆçŠ Šw‹‰” ‘O”N”ä ‘ä˜pl ‘O”N”ä “ú–{l ‘O”N”ä ‘ä˜pl “ú–{l ‡Œv ‡Œv ‰ß•s‘« ‘ä˜pl‹³Žt “ú–{l‹³Žt
28 1895 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
29 1896 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
30 1897 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
31 1898 74 74 @ 0 74 74 @ @ @ @ 120 @ 127 @ @ @ 247 247 @ 120 127
32 1899 96 22 @ 0 96 22 @ @ @ @ 168 48 169 42 @ @ 337 337 @ 168 169
33 1900 117 21 2 2 119 23 @ @ @ @ 229 61 231 62 @ @ 460 460 @ 229 231
34 1901 121 4 4 2 125 6 @ @ @ @ 255 26 246 15 @ @ 501 501 @ 255 246
35 1902 126 5 13 9 139 14 @ @ @ @ 312 57 241 -5 @ @ 553 553 @ 312 241
36 1903 134 8 12 -1 146 7 @ 0 499 @ 128 @ 224 @ 257 40 649 352 -147 385 264
37 1904 137 3 16 4 153 7 @ 2 483 -16 190 62 201 -23 190 43 624 391 -92 380 244
38 1905 144 7 23 7 167 14 15 1 532 49 213 23 217 16 209 38 677 430 -102 422 255
39 1906 152 >8 29 6 181 14 15 1 572 40 244 31 230 13 211 52 737 474 -98 455 282
40 1907 161 9 31 2 192 11 15 3 601 29 215 -29 252 22 244 41 752 467 -134 459 293
41 1908 164 3 39 8 203 11 16 4 672 71 260 45 291 39 297 31 879 551 -121 557 322
42 1909 169 5 45 6 214 11 17 19 719 47 291 31 308 17 326 23 948 599 -120 617 331
43 1910 172 3 51 6 223 9 17 24 784 65 332 41 303 -5 341 25 1001 635 -149 673 328
44 1911 181 9 55 4 236 13 17 31 867 83 366 34 320 17 392 50 1128 686 -181 758 370
45.1 1912 187 6 61 6 248 12 17 34 955 88 409 43 382 62 399 69 1259 791 -164 808 451
2 1913 198 11 62 1 260 12 20 41 1024 69 451 42 417 35 369 92 1329 868 -156 820 509
3 1914 200 2 70 8 270 10 23 51 1156 132 481 30 457 40 386 124 1448 938 -218 867 581
4 1915 203 3 81 11 284 14 23 43 1280 124 544 63 507 50 406 132 1589 1051 -229 950 639
5 1916 215 12 90 9 305 21 23 60 1452 172 617 73 560 53 438 162 1777 1177 -275 1055 722
6 1917 254 39 98 8 352 47 25 75 1644 192 704 87 641 81 655 192 2192 1345 -299 1359 833
7 1918 290 36 131 33 421 69 27 83 2222 578 782 78 727 86 970 200 2679 1509 -713 1752 927
8 1919 306 16 132 1 438 17 28 96 2519 297 950 168 827 100 1270 240 3287 1777 -742 2220 1067
9 1920 352 46 143 11 495 57 28 103 3226 707 1221 271 894 67 1539 268 3922 2115 -1111 2760 1162
10 1921 454 102 77 -66 531 36 30 123 3751 525 1592 371 1052 158 1753 334 4731 2644 -1107 3345 1386
11 1922 508 54 84 7 592 61 @ 133 4202 451 2012 420 1215 163 1493 291 5011 3227 -975 3505 1506
12 1923 507 -1 208 124 715 123 @ 147 4512 310 2463 451 1338 123 1030 280 5111 3801 -711 3493 1618
13 1924 516 9 209 1 725 10 @ 173 4720 208 2729 266 1406 68 786 252 5173 4135 -585 3515 1658
14 1925 522 6 206 -3 728 3 @ 177 4836 116 2713 -16 1498 92 630 203 5044 4211 -625 3343 1701
15.1 1926 538 16 197 -9 735 7 @ 172 4945 109 2862 149 1537 39 537 221 5157 4399 -546 3399 1758
2 1927 550 12 193 -4 743 8 @ 167 4975 30 2809 -53 1661 124 468 227 5165 4470 -505 3277 1888
3 1928 575 25 174 -19 749 6 @ 168 5016 41 2897 88 1688 27 401 227 5213 4585 -431 3298 1915
4 1929 583 8 171 -3 754 5 @ 172 5046 30 2949 52 1753 65 335 273 5310 4702 -344 3284 2026
5 1930 588 5 169 -2 757 3 @ 172 5076 30 2968 19 1861 108 286 299 5414 4829 -247 3254 2160
6 1931 593 5 168 -1 761 4 @ 171 5190 114 2978 10 2060 199 254 263 5555 5038 -152 3232 2323
7 1932 595 2 167 -1 762 1 @ 177 5271 81 2946 -32 2187 127 214 257 5604 5133 -138 3160 2444
8 1933 607 12 162 -5 769 7 @ 182 5469 198 2962 16 2271 84 234 358 5825 5233 -236 3196 2629
9 1934 609 2 161 -1 770 1 @ 188 5641 172 2788 -174 2340 69 220 480 5828 5128 -513 3008 2820
10 1935 623 14 153 -8 776 6 @ 183 5993 352 2942 154 2553 213 239 560 6294 5495 -498 3181 3113
11 1936 632 9 153 0 785 9 @ 187 6384 391 2927 -15 2817 264 266 699 6709 5744 -640 3193 3516
12 1937 644 12 144 -9 788 3 @ 187 6957 573 2891 -36 3451 634 269 628 7239 6342 -615 3160 4079
13 1938 661 17 135 -9 796 8 @ 185 7496 539 2851 -40 3598 147 494 1005 7948 6449 -1047 3345 4603
14 1939 681 20 129 -6 810 14 @ 181 8329 833 2714 -137 4268 670 662 1119 8763 6982 -1347 3376 5387
15 1940 707 26 118 -11 825 15 @ 180 9339 1010 2581 -133 4891 623 987 1104 9563 7472 -1867 3568 5995
16 1941 750 43 102 -16 852 27 @ 179 10294 955 2701 120 5407 516 1633 1029 10770 8108 -2186 4334 6436
17 1942 779 29 102 0 881 29 @ 177 11148 854 3421 720 6042 635 2343 659 12465 9463 -1685 5764 6701
18 1943 @ @ @ @ 922 41 @ @ @ @ 3059 -362 6086 44 3258 771 13174 @ @ 6317 6857
19 1944 @ @ @ @ 944 22 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
20 1945 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŽQl•¶Œ£Fw‘ä˜p“Œv‘xw‘ä˜p“Ž¡—v——xw‘ä˜p‹³ˆç‰ˆŠvŽjx‚É‚æ‚é
¦Šw‹‰”E‹³ˆõ”‚ɔד¶ú͈犂͊܂܂¸¦‹³ˆõ“Œv‚ÍŒà•¶¯w“úŸŽžŠúäiàsŽt”Íú͈ç”VŒ¤‹†x‚É‚æ‚é

ã‚É–ß‚é