これは大阪駅で新聞発送のアルバイトをしていたときの記録である。
当時、在阪大手新聞の地方版(統合版)は、部分的に鉄道を使って輸送していた。
鉄道輸送最盛期の頃の荷物列車とその輸送系統を振り返る。
大手新聞の発送区域は当時の文化圏的なものを感じさせる。
大阪中心、東京中心に見てみたい。
尚、大手新聞の発送は、名古屋駅、東小倉駅、札幌駅でも行われていた。
| 発送系統変遷表(大阪駅中心) | ||||||
| 発送区域一覧 | 東京中心 (昭和50年1月) ただいま積み込み中  | 
      青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 | ||||
| 新潟県 長野県 静岡県 | ||||||
| 大阪中心 (昭和53年頃)  | 
      愛媛県 高知県 香川県 島根県(出雲地方) 鳥取県 | |||||
| 広島県(早版 遅版) 岡山県 兵庫県早版 | ||||||
| 富山県 石川県 福井県 滋賀県(早版) | ||||||
| 積載区分 | 東京発の列車編成 | 347M | ||||
| 汐留発の列車編成 | 急荷41 レ | |||||
| 上野発の列車編成 | 急101 レ 「八甲田」  | 
      急401 レ 「津軽1号」  | 
      特31 レ 「北星」  | 
      急203 レ 「十和田3号」  | 
    ||
| 急603 レ 「越前」  | 
      急801 レ 「鳥海2号」  | 
      急3605 レ 「北陸2号」  | 
      ||||
| 733M | 301M | |||||
| 隅田川発の列車編成 | 急荷33 レ | 急荷2035 レ | 急荷47 レ | |||
| 新宿発の列車編成 | 415M | 441M | ||||
| 大阪発の列車編成 | 急荷31 レ | 急荷1031 レ | 急荷2031 レ | 急荷2045 レ | ||
| 荷4047 レ | 荷4049 レ | |||||
| 急203 レ 「阿蘇」  | 
      急705 レ 「だいせん」  | 
      745 レ | 急501 レ 「きたぐに」  | 
    |||
| 1046M | ||||||
| 荷物列車系統表 | 
      東海道山陽 | 急荷31 レ | 急荷1031 レ | 急荷2031 レ | 急荷2045 レ | |
| 急荷33 レ | 急荷35 レ | 急荷37 レ | 急荷39 レ | |||
| 急荷41 レ | 荷1043 レ | |||||
| 急荷30 レ | 急荷32 レ | 急荷34 レ | 急荷36 レ | |||
| 急荷38 レ | 急荷40 レ | 急荷42 レ | ||||
| 急荷1032 レ | 荷2046 レ | |||||
| 昭和51年12月の臨時荷物列車編成(大阪駅中心) | ||||||
| 荷9041 レ | 荷9042 レ | 荷9323 レ | 荷9324 レ | |||
| 荷9044 レ | その他既存列車への荷物車増結 | |||||
| 北陸方面 | 荷4047 レ | 荷4049 レ | 荷4048 レ | 荷4046 レ | ||
| 荷1048〜221 レ | 荷4046 レ | |||||
| 東北方面 | ||||||
付録 スタンプ展示館