「介護保険を育てる会」 2004年7月15日(木)午後1時半より3時半
挨拶する吉田さん 左から田代課長さん、土屋さん
介護サービスの現状:
@認定者数とAサービス受給者数およびBサービス受給率と全国平均
年 度 | 12年 | 13年 | 16年 |
@認定者数 | 1273 | 1464 | 1849 |
Aサービス受給者 | 985 | 1111 | 1400 |
Bサービス受給率 | 77.4% | 81.9% | 75.5% |
全国平均 | 81.2% | 81.9% |
C要介護度割合
平成12年 | 平成13年 | 平成16年 | ||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
要支援 | 74 | 7.5% | 67 | 6% | 143 | 10.1% |
要介護1 | 192 | 19.4% | 235 | 21% | 428 | 30.2% |
要介護2 | 212 | 21.4% | 213 | 19% | 223 | 15.7% |
要介護3 | 189 | 19.1% | 219 | 20% | 207 | 14.6% |
要介護4 | 196 | 19.8% | 199 | 18% | 234 | 16.5% |
要介護5 | 129 | 13.0% | 184 | 17% | 184 | 13.0% |
計 | 992 | 100% | 1117 | 100% | 1400 | 100% |
サービスの利用状況
介護保険事業の利用人数・費用構成比(郡上郡)
平成12年10月 | |||
在宅 | 施設 | 合計 | |
利用人数(人) | 736 | 256 | 992 |
構成比(%) | 74.2% | 25.8% | 100% |
費用総額(千円)) | 62,903 | 84,848 | 147,751 |
構成比(%) | 42.6% | 57.4% | 100% |