keywords 大垣カントリー倶楽部:クラブ競技成績表

2023年

2023/07/30 - 第2月例杯(BC)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 高橋 浩二 43 41 84 14 70
準優勝 中嶋 みゆき 46 52 98 28 70
3位 清水 宏行 45 40 85 14 71
4位 奥山 義和 47 41 88 17 71
5位 中野 孝二 46 47 93 22 71

2023/07/30 - 第2月例杯(A)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 萩野 成宣 32 34 66 0 66
準優勝 吉田 敏宏 41 38 79 9 70
3位 杉原 順 42 40 82 12 70
4位 水谷 武嗣 43 38 81 10 71
5位 鈴木 大史 42 40 82 10 72

2023/07/23 - 文月杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 高橋 浩二 43 40 83 14 69
準優勝 谷口 孝 39 42 81 10 71
3位 小林 幸治 40 41 81 10 71
4位 西川 博 42 44 86 15 71
5位 土川 康明 40 41 81 9 72

2023/07/18 - シニア・グランド・レディス競技

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 松岡 勝美 39 42 81 16 65
準優勝 吉田 正明 44 39 83 17 66
3位 細野 郁雄 44 44 88 21 67
4位 布施 豊治 44 43 87 19 68
5位 井口 篤子 52 42 94 26 68

2023/07/16 - 海の日杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 松井 祐介 44 36 80 10 70
準優勝 古野 園華 37 39 76 5 71
3位 古野 克彦 42 35 77 6 71
4位 伊藤 恭士 43 34 77 6 71
5位 谷口 孝 43 40 83 10 73

2023/07/09 - 七夕杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 錦見 秀則 42 35 77 11 66
準優勝 田中 健治郎 38 40 78 9 69
3位 森田 康彦 39 37 76 4 72
4位 村瀬 範泰 45 39 84 12 72
5位 鈴木 佐代子 44 41 85 5.2 79.8

2023/07/06 - 木曜杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 錦見 秀則 42 35 77 11 66
準優勝 田中 健治郎 38 40 78 9 69
3位 森田 康彦 39 37 76 4 72

2023/07/02 - 第1月例杯(BC)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 中村 芳美 45 44 89 20 69
準優勝 廣瀬 幸太郎 45 41 86 15 71
3位 高橋 聡 48 38 86 15 71
4位 中嶋 みゆき 51 49 100 28 72
5位 富田 敏光 45 45 90 16 74

2023/07/02 - 第1月例杯(A)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 萩野 成宣 38 31 69 0 69
準優勝 小林 幸治 42 39 81 10 71
3位 水谷 武嗣 41 40 81 10 71
4位 古野 克彦 44 37 81 6 75
5位 古沢 潔美 41 41 82 7 75

クラブ競技成績一覧に戻る