keywords ‘åŠ_ƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”FƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñ•\

2019”N

2019/10/27 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚a‚bj

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ¬ì ‹MŽm 42 45 87 15 72
€—DŸ “¡ˆä ’‰œA 49 42 91 14 77
3ˆÊ ŽO“‡ GF 50 48 98 19 79
4ˆÊ ‹{“c “Ä 48 46 94 14 80
5ˆÊ ‹“ˆ ˜a˜N 54 53 107 25 82

2019/10/27 - ‘æ2ŒŽ—á”ti‚`j

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒÃ–ì Ž•F 46 35 81 9 72
€—DŸ —Ñ Œ¹‘¾ 41 38 79 6 73
3ˆÊ ŒÃ–ì ‰€‰Ø 40 43 83 9 74
4ˆÊ ”‹–ì ¬é 39 37 76 1 75
5ˆÊ ‘åê •¶•v 41 42 83 8 75

2019/10/20 - _–³ŒŽ”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒÃ“c Šì‹v 41 39 80 8 72
€—DŸ ––¼ •—Y 40 39 79 6 73
3ˆÊ ì£ Œõ—Ç 43 40 83 10 73
4ˆÊ ¼‘º GŽ÷ 38 45 83 10 73
5ˆÊ —é–Ø ²‘ãŽq 38 45 83 9 74

2019/10/15 - ƒVƒjƒAEƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒŒƒfƒBƒX‹£‹Z

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ {ì ª‹L 39 39 78 8 70
€—DŸ ’†“ˆ ˜a’j 45 42 87 14 73
3ˆÊ ”nŸº ‰sˆê 43 41 84 11 73
4ˆÊ ‘è KŽ} 42 43 85 10 75
5ˆÊ ™ŽR ˆê˜Y 44 43 87 11 76

2019/10/13 - ‘̈ç‚Ì“ú”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ûü“c ³ 41 41 82 11 71
€—DŸ ŒÃåU ³•F 41 41 82 7 75
3ˆÊ Ž™‹Ê Šì‹v•v 46 41 87 11 76
4ˆÊ ’¬“c K’j 44 44 88 11 77
5ˆÊ ‹“ˆ ˜a˜N 50 52 102 25 77

2019/10/06 - ‘æ1ŒŽ—á”tiBCj

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ¬—Ñ KŽ¡ 42 45 87 13 74
€—DŸ ¬ì ‹MŽm 47 43 90 15 75
3ˆÊ ‰Pˆä N“N 50 42 92 16 76
4ˆÊ —é–Ø ‘åŽj 53 41 94 17 77
5ˆÊ ‰““¡ ³˜Y 52 44 96 19 77

2019/10/06 - ‘æ1ŒŽ—á”tiAj

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ––¼ •—Y 38 36 74 6 68
€—DŸ ŒÃ–ì ‰€‰Ø 40 37 77 9 68
3ˆÊ H“c ”ü‘ãŽq 41 37 78 4 74
4ˆÊ ‚–ì ˜Z˜Y 43 42 85 11 74
5ˆÊ ¬—Ñ ‰pŽ÷ 42 44 86 10 76

2019/10/03 - –Ø—j”t

‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ “c’† Œ’Ž¡˜Y 38 35 73 -1 74
€—DŸ ˆîì “SS 41 36 77 2 75
3ˆÊ ‰Í–ì —mŽO 42 42 84 9 75

ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñˆê——‚É–ß‚é