keywords 大垣カントリー倶楽部:クラブ競技成績表

2019年

2019/03/31 - 第2月例杯(BC)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 田 正 46 46 92 13 79
準優勝 大道寺 俊 53 45 98 14 84
3位 千田 哲也 56 47 103 19 84
4位 岩井 克良 63 57 120 36 84
5位 小林 幸治 53 48 101 15 86

2019/03/31 - 第2月例杯(A)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 吉田 敏宏 42 45 87 10 77
準優勝 古田 喜久 43 45 88 10 78
3位 野原 智 46 42 88 9 79
4位 古野 園華 45 44 89 10 79
5位 久保田 一成 42 46 88 4 84

2019/03/24 - 春分の日杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 秋田 美代子 43 41 84 8 76
準優勝 古野 克彦 47 40 87 11 76
3位 末松 武雄 42 42 84 6 78
4位 隣 奨太 44 44 88 10 78
5位 牛嶋 和朗 55 48 103 25 78

2019/03/19 - シニア・グランド・レディス競技

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 須川 征記 42 39 81 8 73
準優勝 馬渕 鋭一 41 43 84 11 73
3位 長柄 澄男 46 39 85 12 73
4位 古田 喜久 42 43 85 10 75
5位 三島 秀孝 50 48 98 22 76

2019/03/17 - 弥生杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 古田 喜久 42 39 81 10 71
準優勝 土川 康明 43 42 85 9 76
3位 浅野 真治 48 43 91 14 77
4位 古野 克彦 49 40 89 11 78
5位 千田 哲也 49 52 101 20 81

2019/03/10 - 桃の日杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 馬渕 鋭一 42 41 83 11 72
準優勝 末松 武雄 43 40 83 6 77
3位 秋田 美代子 43 42 85 8 77
4位 小林 幸治 49 43 92 15 77
5位 鈴木 佐代子 41 41 82 4 78

2019/03/07 - 木曜杯

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 松野 進一 44 40 84 3 81
準優勝 森田 康彦 42 42 84 2 82
3位 内藤 嘉治 52 51 103 20 83

2019/03/03 - 第1月例杯(BC)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 畑中 太輝彦 45 44 89 16 73
準優勝 宮田 篤 46 42 88 14 74
3位 石田 哲也 43 52 95 20 75
4位 大道寺 俊 47 43 90 14 76
5位 小林 幸治 49 43 92 15 77

2019/03/03 - 第1月例杯(A)

順位 競技者 OUT IN Gross HDCP Net
優 勝 末松 武雄 40 40 80 6 74
準優勝 秋田 美代子 44 42 86 8 78
3位 土川 康明 42 46 88 9 79
4位 竹村 元伸 45 42 87 7 80
5位 古野 園華 42 49 91 11 80

クラブ競技成績一覧に戻る