keywords ‘ćŠ_ƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”FƒNƒ‰ƒu‹Ł‹ZŹŃ•\

2019”N

2019/01/23 - ƒVƒjƒAEƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒŒƒfƒBƒX‹Ł‹Z

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒĂ“c Šì‹v 39 39 78 10 68
€—DŸ ”nŸș ‰sˆê 43 38 81 11 70
3ˆÊ ’|“à Œ[ŽŸ 41 43 84 12 72
4ˆÊ ™ŽR ˆê˜Y 42 41 83 11 72
5ˆÊ H“c ”ü‘ăŽq 38 44 82 8 74

2019/01/20 - ‘šŒŽ”t

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ Vì –Ÿm 59 48 107 36 71
€—DŸ —Ń Œč‘Ÿ 44 37 81 6 75
3ˆÊ ––Œ •—Y 42 41 83 6 77
4ˆÊ Œ‘ș GŽś 43 44 87 10 77
5ˆÊ ‹g“c •qG 42 46 88 10 78

2019/01/13 - Źl‚Ì“ú”t

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ‘è KŽ} 43 40 83 14 69
€—DŸ H“c ”ü‘ăŽq 40 40 80 8 72
3ˆÊ Œˆä —S‰î 43 41 84 12 72
4ˆÊ ŒĂ“c Šì‹v 42 43 85 10 75
5ˆÊ —é–Ű ‘ćŽj 44 54 98 23 75

2019/01/10 - –Ű—j”t

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ X“c N•F 38 39 77 2 75
€—DŸ ‰Í–ì —mŽO 43 41 84 9 75
3ˆÊ “à“Ą ‰ĂŽĄ 48 53 101 20 81

2019/01/06 - ‘æ1ŒŽ—á”ti‚a‚bj

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒĂ–ì Ž•F 39 43 82 11 71
€—DŸ H“c ”ü‘ăŽq 40 41 81 8 73
3ˆÊ —Ś §‘Ÿ 45 41 86 10 76
4ˆÊ ”nŸș ‰sˆê 49 40 89 11 78
5ˆÊ “c’† Œ’ŽĄ˜Y 42 37 79 -1 80

2019/01/06 - ‘æ1ŒŽ—á”ti‚`j

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —Ń –ő•F 46 44 90 16 74
€—DŸ Î“c “N–ç 48 46 94 20 74
3ˆÊ ŽO“‡ GF 52 46 98 22 76
4ˆÊ ŽáŒŽ —FN 47 49 96 19 77
5ˆÊ ŽR–{ ‘Ś•F 49 45 94 15 79

2019/01/03 - ‰t”ti’|”~j

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ —é–Ű ‘ćŽj 50 43 93 27 66
€—DŸ Œˆä —S‰î 41 43 84 12 72
3ˆÊ —é–Ű Č‘ăŽq 42 41 83 4 79
4ˆÊ ˆÉ“Ą ‘•c 54 55 109 30 79
5ˆÊ ‰Í–ì —mŽO 46 43 89 9 80

2019/01/03 - ‰t”tiŒj

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ì–{ i 41 45 86 13 73
€—DŸ ŒŒŽ –L 51 47 98 25 73
3ˆÊ Ś–ì ˆè—Y 50 45 95 21 74
4ˆÊ Žs‰Ș ‘œ‰êŽ’ 43 48 91 14 77
5ˆÊ ŒĂćU ł•F 43 42 85 7 78

2019/01/02 - ‰–Č”ti’|”~j

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ Źì ‰ë–ç 48 46 94 36 58
€—DŸ ”‹–ì Źé 38 36 74 1 73
3ˆÊ ‚ˆä —ł—Y 46 41 87 14 73
4ˆÊ “ú”ä–ì ‹ 42 45 87 12 75
5ˆÊ ‘“c ˜a”Ž 40 38 78 1 77

2019/01/02 - ‰–Č”tiŒj

‡ˆÊ ‹Ł‹ZŽÒ OUT IN Gross HDCP Net
—D Ÿ ŒĂćU ł•F 38 38 76 7 69
€—DŸ Ź—Ń ł’j 45 42 87 15 72
3ˆÊ Ąˆä ”üŠì—Y 41 38 79 5 74
4ˆÊ H“c ”ü‘ăŽq 41 41 82 8 74
5ˆÊ Źì rˆê 49 47 96 20 76

ƒNƒ‰ƒu‹Ł‹ZŹŃˆê——‚É–ß‚é